賽事限時 The Time Limit For The Race
※Marathon-42.195KM:

1.北安路忠烈祠前42km及21km選手約7.5 KM處,選手必須於06:45前通過管制點,如未在06:45前通過,大會有權將選手無法在限時內完成比賽終止選手繼續比賽,請選手導照裁判指示搭乘選手殿後車回到會場。

2.堤頂大道(麥帥二橋匝道) 13KM處:全馬選手必須於07:09前通過管制點,如未在07:09前通過,大會有權將選手無法在限時內完成比賽終止選手繼續比賽,請選手導照裁判指示搭乘選手殿後車回到會場。

3. 成美河濱公園彩虹橋下愛心標誌(靠河道處),42Km 選手(去程)約 24.70km:全馬選手必須於08:43前通過管制點,如未在08:43前通過,大會有權將選手無法在限時內完成比賽終止選手繼續比賽,請選手導照裁判指示搭乘選手殿後車回到會場。

4.基16號水門內選手(去程)約29.5KM處,選手必須於09:25前通過管制點,如未在09:25前通過,及(回程)約32KM,選手必須於09:42前通過管制點,如未在09:42前通過,大會有權將選手無法在限時內完成比賽終止選手繼續比賽,請選手導照裁判指示搭乘選手殿後車回到會場。

5.右岸麥帥一橋下自行車牽引道,42Km 選手(回程)約 36.6km:全馬選手必須於10:25前通過管制點,如未在10:25前通過,大會有權將選手無法在限時內完成比賽終止選手繼續比賽,請選手導照裁判指示搭乘選手殿後車回到會場。

6.基5觀山疏散門(回程)37.88KM處:全馬選手必須於10:33前通過管制點,如未在10:33前通過,大會有權將選手無法在限時內完成比賽終止選手繼續比賽。

※Half Marathon-21.0975KM:

1.堤頂大道(民權大橋下)12.8KM處:半馬選手必需在07:35以前通過管制點,如未在07:35前通過,大會有權將選手依無法在限時內完成比賽終止選手繼續比賽,請選手導照裁判指示搭乘選手殿後車回到會場。

2.環東高架折返點14.6KM處:半馬選手必需在07:55以前通過環東高架折返點,如未在07:55前通過,大會有權將選手依無法在限時內完成比賽終止選手繼續比賽,請選手導照裁判指示搭乘選手殿後車回到會場。

※13KM:

1.中山北路三段-中山橋前6.26KM處:13km選手必須於06:58前通過管制點,如未在06:58前通過,大會有權將選手無法在限時內完成比賽終止選手繼續比賽,請選手導照裁判指示搭乘選手殿後車回到會場。



 
2023渣打臺北公益馬拉松-全程各路口公里位置限制時間表
編號 路名 大約公里位置 最後選手通過時間
  中山南路-愛國東路口 581m 05:18
2 愛國東路-林森南路口 846m 05:18
3 愛國東路-寧波東街口 991m 05:18
4 愛國東路-杭州南路口 1.2Km 05:27
5 杭州南路-信義路口 1.6Km 05:27
6 信義路-紹興南街口 1.7Km 05:27
7 信義路-林森南路口 1.9Km 05:27
8 信義路-中山南路口 2.3Km 05:35
9 中山南路-仁愛路口 2.4Km 05:35
10 中山南路-常德街口 2.59Km 05:35
11 中山南路-徐州路口 2.72Km 05:35
12 中山南路-濟南路一段口 2.88Km 05:35
13 中山南路-青島東路口 3.02Km 05:44
14 中山北路-忠孝東路口 3.14Km 05:44
15 中山北路-北平東路口 3.33km 05:44
16 中山北路-市民大道口 3.43km 05:44
17 中山北路-長安東路一段口 3.66km 05:44
18 中山北路-南京東路一段口 3.93km 05:44
19 中山北路-長春路口 4.25km 05:52
20 中山北路-民生東路一段口 4.58km 05:52
21 中山北路-錦州街口 4.84Km 05:52
22 中山北路-民權東路口 5.12Km 06:01
23 中山北路-農安街口 5.36Km 06:01
24 中山北路-德惠街口 5.58Km 06:01
25 中山北路-民族東路口 5.75Km 06:01
26 中山北路-水晶情人橋(花博) 6.02Km 06:09
27 中山北路-中山橋頭 6.26Km 06:09
28 中山北路-中山橋尾 6.51km 06:09
29 中山北路-北安路口 6.83Km 06:09
30 北安路-忠烈祠圓環 7.49Km 06:18
31 北安路-明水路口 8.08Km 06:26
32 北安路-大直橋下 8.62Km 06:26
33 明水路-明水路397巷口 8.97Km 06:26
34 明水路-樂群一路口 9.28Km 06:35
35 樂群一路-敬業三路口 9.83Km 06:35
36 基16美堤疏散門 9.85Km 06:35
37 樂群一路-基湖路口 10.53Km 06:43
38 樂群一路-堤頂大道口 11.13Km 06:52
39 堤頂大道-港墘路口 11.59Km 06:52
40 汐五高架南下堤頂入口匝道 11.59Km 06:52
41 堤頂大道-舊宗路口 11.82Km 06:52
42 汐五高架北上堤頂出口匝道 12.48Km 07:00
43 堤頂大道-民權大橋下 12.70Km 07:00
44 堤頂大道-麥帥二橋匝道口 13.14Km 07:09
45 麥帥二橋-健康路匝道口(上方) 13.93Km 07:09
46 健康路-寶清街口 14.25Km 07:17
47 健康路-塔悠路口 14.54Km 07:17
48 塔悠路-延壽街口 14.85Km 07:17
49 塔悠路-基5疏散門 14.92Km 07:17
50 左岸觀山-麥帥二橋橋下(去程) 15.30Km 07:26
51 左岸觀山-麥帥一橋牽引道(去程) 15.68Km 07:26
52 基4饒河疏散門(去程) 16.30Km 07:34
53 左岸成美-成美橋下(去程) 17Km 07:34
54 左岸成美-成美橋下(去程) 18.10Km 07:51
55 基2疏散門 18.30Km 07:51
56 左岸南湖-南湖大橋下(去程) 20.30Km 08:08
57 右岸南湖-南湖大橋下(去程) 20.65Km 08:08
58 右岸成美-成功橋下(去程) 22.95Km 08:25
59 基13號疏散門(去程) 23.40Km 08:34
60 右岸成美-成美橋下(去程) 24Km 08:34
61 右岸彩虹橋(去程) 24.70Km 08:42
62 右岸彩虹-麥帥一橋下(去程) 25Km 08:42
63 右岸彩虹-麥帥二橋下(去程) 25.50Km 08:51
64 右岸彩虹-民權大橋下(去程) 26.30Km 08:59
65 右岸彩虹-高速公路橋下(去程) 27.10Km 09:08
66 右岸美堤-基16號疏散門(去程) 29.50Km 09:25
67 右岸-全馬折返點(回程) 30.80Km 09:33
68 右岸美堤-基16號疏散門(回程) 32Km 09:42
69 右岸彩虹-高速公路橋下(回程) 34.45Km 10:07
70 右岸彩虹-民權大橋下(回程) 35.20Km 10:16
71 右岸彩虹-麥帥二橋下(回程) 36.10Km 10:24
72 右岸彩虹-壘球場(回程) 36.50Km 10:24
73 右岸彩虹-麥帥一橋牽引道(回程) 36.60Km 10:24
74 左岸彩虹-麥帥一橋牽引道(回程) 37.20Km 10:33
75 左岸觀山-麥帥二橋橋下(回程) 37.50Km 10:33
76 基5疏散門-籃球場(回程) 37.88Km 10:33
77 左岸觀山-民權大橋下(回程) 38.45Km 10:41
78 左岸觀山-高速公路橋下(回程) 39.30Km 10:50
79 左岸迎風狗狗運動公園(回程) 40Km 10:50
80 全程/半程交接口 40.50Km 10:58
81 迷你高爾夫球場車自行車道口 41.10Km 11:07
82 迎風河濱公園防汛道路-基7疏散門 41.55Km 11:07
83 終點 42.195Km 11:10
2023渣打臺北公益馬拉松-半程各路口公里位置限制時間表
編號 路名 大約公里位置 最後選手通過時間
1 中山南路-愛國東路口 581m 05:35
2 愛國東路-林森南路口 846m 05:35
3 愛國東路-寧波東街口 991m 05:35
4 愛國東路-杭州南路口 1.2Km 05:45
5 杭州南路-信義路口 1.6Km 05:45
6 信義路-紹興南街口 1.7Km 05:45
7 信義路-林森南路口 1.9Km 05:45
8 信義路-中山南路口 2.3Km 05:55
9 中山南路-仁愛路口 2.4Km 05:55
10 中山南路-常德街口 2.59Km 05:55
11 中山南路-徐州路口 2.72Km 05:55
12 中山南路-濟南路一段口 2.88Km 05:55
13 中山南路-青島東路口 3.02Km 06:05
14 中山北路-忠孝東路口 3.14Km 06:05
15 中山北路-北平東路口 3.33km 06:05
16 中山北路-市民大道口 3.43km 06:05
17 中山北路-長安東路一段口 3.66km 06:05
18 中山北路-南京東路一段口 3.93km 06:05
19 中山北路-長春路口 4.25km 06:15
20 中山北路-民生東路一段口 4.58km 06:15
21 中山北路-錦州街口 4.84Km 06:15
22 中山北路-民權東路口 5.12Km 06:25
23 中山北路-農安街口 5.36Km 06:25
24 中山北路-德惠街口 5.58Km 06:25
25 中山北路-民族東路口 5.75Km 06:25
26 中山北路-水晶情人橋(花博) 6.02Km 06:35
27 中山北路-中山橋頭 6.26Km 06:35
28 中山北路-中山橋尾 6.51km 06:35
29 中山北路-北安路口 6.83Km 06:35
30 北安路-忠烈祠圓環 7.49Km 06:45
31 北安路-明水路口 8.08Km 06:55
32 北安路-大直橋下 8.62Km 06:55
33 明水路-明水路397巷口 8.97Km 06:55
34 明水路-樂群一路口 9.28Km 07:05
35 樂群一路-敬業三路口 9.83Km 07:05
36 基16美堤疏散門 9.85Km 07:05
37 樂群一路-基湖路口 10.53Km 07:15
38 樂群一路-堤頂大道口 11.13Km 07:25
39 堤頂大道-港墘路口 11.59Km 07:25
40 汐五高架南下堤頂入口匝道 11.59Km 07:25
41 堤頂大道-舊宗路口 11.82Km 07:25
42 汐五高架北上堤頂出口匝道 12.48Km 07:35
43 堤頂大道-民權大橋下 12.70Km 07:35
44 堤頂大道-環東高架(堤頂)出口匝道(逆向上匝道) 12.80Km 07:35
45 半程折返點 14.60Km 07:55
46 環東高架-市民大道口 16.04Km 08:15
47 麥帥二橋-健康路匝道口(上方) 16.59Km 08:15
48 健康路-寶清街口 16.92Km 08:15
49 健康路-塔悠路口 17.19Km 08:25
50 塔悠路-延壽街口 17.51Km 08:25
51 塔悠路-基5疏散門 17.68Km 08:25
52 塔悠路-民生東路口 17.73Km 08:25
53 塔悠路-撫遠抽水站 18.06Km 08:35
54 塔悠路-民權大橋下 18.20Km 08:35
55 塔悠路-基6疏散門 18.40km 08:35
56 觀山河濱公園防汛道路-高速公路橋下 19.07Km 08:45
57 迎風狗狗運動公園圓環處 19.53Km 08:45
58 迎風狗狗運動公園-塗鴉牆分岔處口 19.75Km 08:45
59 迷你高爾夫球場自行車道口 20.32Km 08:52
60 迎風河濱公園防汛道路-基7疏散門 20.83Km 08:54
61 終點 21.0975Km 08:55
2023渣打臺北公益馬拉松-13公里各路口公里位置限制時間表
編號 路名 大約公里位置 最後選手通過時間
1 中山南路-愛國東路口 581m 06:04
2 愛國東路-林森南路口 846m 06:04
3 愛國東路-寧波東街口 991m 06:04
4 愛國東路-杭州南路口 1.2Km 06:13
5 杭州南路-信義路口 1.6Km 06:13
6 信義路-紹興南街口 1.7Km 06:13
7 信義路-林森南路口 1.9Km 06:13
8 信義路-中山南路口 2.3Km 06:22
9 中山南路-仁愛路口 2.4Km 06:22
10 中山南路-常德街口 2.59Km 06:22
11 中山南路-徐州路口 2.72Km 06:22
12 中山南路-濟南路一段口 2.88Km 06:22
13 中山南路-青島東路口 3.02Km 06:31
14 中山北路-忠孝東路口 3.14Km 06:31
15 中山北路-北平東路口 3.33km 06:31
16 中山北路-市民大道口 3.43km 06:31
17 中山北路-長安東路一段口 3.66km 06:31
18 中山北路-南京東路一段口 3.93km 06:31
19 中山北路-長春路口 4.25km 06:40
20 中山北路-民生東路一段口 4.58km 06:40
21 中山北路-錦州街口 4.84Km 06:40
22 中山北路-民權東路口 5.12Km 06:49
23 中山北路-農安街口 5.36Km 06:49
24 中山北路-德惠街口 5.58Km 06:49
25 中山北路-民族東路口 5.75Km 06:49
26 中山北路-水晶情人橋(花博) 6.02Km 06:58
27 中山北路-中山橋頭 6.26Km 06:58
28 中山北路-中山橋尾 6.51km 06:58
29 右岸圓山河濱公園 6.58km 06:58
30 右岸圓山河濱公園-中山橋下 6.87km 06:58
31 右岸承德橋下 7.51km 07:07
32 右岸三腳渡碼頭 8.06km 07:16
33 右岸百齡橋下 9.13km 07:25
34 右岸百齡橋壘球場 9.29km 07:25
35 右岸百齡橋自行車牽引道 9.37km 07:25
36 左岸百齡橋自行車牽引道 9.82km 07:25
37 左岸百齡橋下 10.07km 07:34
38 左岸承德橋下 11.73km 07:43
39 左岸中山橋下 12.28km 07:52
40 左岸新生高架橋下 12.62km 07:52
41 基10號疏散門 12.89km 07:52
42 終點 13Km 07:55