Exclusive Gifts

Runners’ Entitlement

pro-01

Before the Race

Race Singlet / Race T-shirt / Bib / Timing Chip / Pins
pro-02

Upon Race Completion

Finisher Medal / Electronic Certificate
pro-03

Upon Race Completion

Tote Bag
pro-04

Upon Race Completion

Towel
pro-05

Upon Race Completion

Complimentary Giveaways
Category Full Marathon Half Marathon 13KM 3KM
Singlet x x
T-shirt x x
Runner’s Bib
Timing Chip x
Pins
Venue Map

Size Chart for Full Marathon / Half Marathon Runners

Singlets XS S M L XL 2XL 3XL
Male Length 62.5cm 64.8cm 67.3cm 69.9cm 72.4cm 74.9cm 77.5cm
Shoulder 26.4cm 27.2cm 27.6cm 28.3cm 28.9cm 29.7cm 30.5cm
Bust 42cm 44.5cm 47.0cm 49.5cm 52.1cm 54.6cm 57.2cm
Female Length 57.8cm 59.1cm 60.3cm 62.9cm 65.4cm 67.9cm 69.2cm
Shoulder 22.9cm 23.5cm 23.8cm 24.4cm 25.1cm 25.7cm 26.3cm
Bust 38.1cm 40.6cm 42.5cm 45.1cm 47.6cm 50.2cm 54.0cm

Size Chart for 13KM / 3KM Runners

T-Shirts XS S M L XL 2XL 3XL
Male Length 62.5cm 64.8cm 67.3cm 69.9cm 72.4cm 74.9cm 77.5cm
Shoulder 38.8cm 41.3cm 43.8cm 46.4cm 48.9cm 51.4cm 54.0cm
Bust 44.5cm 47.0cm 49.5cm 52.1cm 54.6cm 57.2cm 59.7cm
Female Length 57.2cm 59.7cm 62.2cm 64.8cm 67.3cm 69.9cm 69.9cm
Shoulder 31.8cm 34.3cm 36.8cm 39.4cm 41.9cm 44.5cm 47.0cm
Bust 39.4cm 41.9cm 44.5cm 47.0cm 49.5cm 52.1cm 55.9cm
T-Shirts 120 130 140
Kids Length 47.0cm 52.5cm 58.0cm
Shoulder 29.0cm 32.0cm 34.5cm
Bust 35.5cm 38.0cm 42.0cm
Download Our APP
For Android qr-Android For IOS qr-IOS
GoTop