競賽項目
活動 | 日期/時間 |
---|---|
早鳥報名 | 2024年8月20日16:00開放報名~8月26日16:00報名截止 |
一般報名 | 2024年8月27日16:00開放報名~10月31日 16:00報名截止 |
選擇宅配物資收到包裹 | 2024年12月31日~2025年1月8日 |
選擇親自領取物資 |
2025年1月9日~1月11日,每天10:00~17:00
地點:臺北市政府北廣場 |
賽事日 | 2025年1月12日 (星期日) |
比賽項目 |
全程馬拉松 42.195 KM |
半程馬拉松 21.0975KM |
13 公里 13KM |
3 公里 3KM |
---|---|---|---|---|
總人數 | 4,730 人 | 9,270 人 | 8,000 人 | 3,000 人 |
早鳥限額 | 2,000 人 | 4,000 人 | 3,000 人 | 1,000 人 |
早鳥報名期間 10% off 渣打銀行發行之信用卡和簽帳金融卡 | 1,350 元 | 1,170 元 | 765 元 | 585 元 |
早鳥報名期間 5% off 其他信用卡及超商繳費 | 1,425 元 | 1,235 元 | 808 元 | 618 元 |
一般報名期間 5% off 渣打銀行發行之信用卡和簽帳金融卡 | 1,425 元 | 1,235 元 | 808 元 | 618 元 |
一般報名期間其他信用卡及超商繳費 | 1,500 元 | 1,300 元 | 850 元 | 650 元 |
晶片保證金 | 100 元 | 無晶片 | ||
公益捐贈 | 報名費的10%或新台幣235萬元(兩者擇高)捐贈給渣打Futuremakers by Standard Chartered全球公益計畫,幫助16-35歲的視障或低收入青年學習、成長和就業。 | |||
年齡限制 | 為維護青少年與兒童身心發展,並具有獨立完成路跑能力。 | 無年齡限制 | ||
限 2008 年(含)以前出生者。 | 限 2018 年(含)以前出生者。 | |||
各組限時 | 6 小時 | 3.5 小時 | 2 小時 | 30 分鐘 |
為維護其他路人之權益並因應道路管制,敬請參賽選手依道路管制人員及裁判指示,如選手未能在活動限時內完成比賽,請聽從指揮搭乘大會預備車輛回終點站以免影響道路開放時間。未報名者請勿陪跑。 | ||||
集合時間 | 05:00 | 05:15 | 05:45 | 09:10 |
起跑時間 | 05:30 | 05:45 | 06:15 | 09:30 |
請依各組規定起跑時間出發,否則不予計時、排名或頒發競賽獎金 | ||||
集合地點 | 總統府前廣場 | 大佳河濱公園 | ||
終點集合 | 大佳河濱公園 |
註: 本屆賽事採用環保計時晶片,於報名時需額外預繳新台幣100元作為晶片保證金,此晶片保證金將於比賽日活動會場選手歸還晶片時發還,3K 無計時晶片。
鼓勵一般選手擔任3公里組視障陪跑員。請於報名時先勾選願意擔任「陪跑員」,主辦單位將於官網公告入選者名單。入選之陪跑員需參加並完成主辦單位安排的3小時「陪跑員訓練」,才能取得3公里組陪跑員號碼布及賽衣乙件,並於完賽時取得完賽禮。若未完成訓練者視同放棄陪跑員資格。入選陪跑員之原報名之組別將視同放棄,如仍需保留不退費者,請於2024年12月20日前與專人聯絡;入選者請於活動當日(2025年1月12日)完賽後憑身分證明文件退回原繳交之報名費,請於10:00-12:00至大佳河濱公園會場之大會服務區帳篷辦理,逾時不候。